Govorilne ure za starše bodo organizirane enkrat mesečno v popoldanskem času, vsak drugi torek v mesecu, in sicer od 16.00 do 17.00 ure. Vsak strokovni delavec pa glede na potrebe in problematiko učencev in v skladu z urnikom organizira še dodatne tedenske pogovorne ure za starše v dopoldanskem času.
Učitelji in starši se za govorilno uro ali pogovorno uro po potrebi predhodno dogovorijo.
| MESEČNE GOVORILNE URE ZA STARŠE |
| 8. 10. 2024 |
| 12. 11. 2024 |
| 10. 12. 2024 (po potrebi) |
| 14. 1. 2025 |
| 11. 2. 2025 |
| 11. 3. 2025 |
| 8. 4. 2025 |
| 13. 5. 2025 |
| 10. 6. 2025 (po potrebi) |
Pogovorne ure za starše in učence v dopoldanskem času
| Strokovni delavec | Za starše | Za učence | |||
| Čeh | Nataša | torek | 9.25–10.10 | četrtek | 11.20–12.05 |
| Čerpnjak | Stanko | vsak dan po dogovoru | |||
| Denić | Elvir | ponedeljek | 11.20–12.05 | četrtek | 11.20–12.05 |
| Dugar | Vida | torek | 7.30–8.15 | ponedeljek | 12.35–13.20 |
| Fekonja | Sara | torek | 8:30–9:15 | petek | 11:30 – 12:15 |
| Gabor | Renata | torek | 9.25.–10.10 | ponedeljek | 13.25–14-10 |
| Gjerkeš Ščančar | Sonja | ponedeljek | 7.30–8.15 | sreda | 10.30–11.15 |
| Glavač | Romana | četrtek | 7.3–08.15 | sreda | 11.20–12.05 |
| Gomboc | Mitja | ponedeljek | 9.25–10.10 | četrtek | 11.20–12.05 |
| Horvat | Samira | sreda | 11.20–12.05 | četrtek | 11.20–12.05 |
| Husar Černjavič | Metka | ponedeljek | 7.30–8.15 | ponedeljek | 13:25–14:10 |
| Karlovčec | Tanja | / | / | / | / |
| Kerman De Luisa | Ana Elizabeta | ponedeljek | 11.20–12.05 | sreda | 11.20–12.05 |
| Ladić | Majda | ponedeljek | 11.20–12.05 | sreda | 12.10–12.45 |
| Lašič | Nuša | sreda | 10.30–11.15 | torek | 13.25–14.10 |
| Litrop | Nataša | ponedeljek | 7.30–8.15 | ponedeljek | 8.20–9.05 |
| Lukač | David | ponedeljek | 7.30–8.15 | ponedeljek | 9.25–10.10 |
| Novak | Gabrijela | torek | 9.25–10.10 | četrtek | 11.20–12.05 |
| Novak | Nataša | sreda | 9.25–10.10 | sreda | 13.25–14.10 |
| Novak | Alma | ponedeljek | 11.20–12.05 | četrtek | 8.20–9.05 |
| Omar Horvat | Doroteja | torek | 7.00 –7.30 | torek | 12.35–13.20 |
| Pasarič | Nina | četrtek | 12.10–12.55 | torek | 11.20–12.05 |
| Peischl | Petra | petek | 7.30–8.15 | petek | 7.30–8.15 |
| Potočnik | Elizabeta | torek | 10.30–11.15 | petek | 10.30–11.15 |
| Prša | Tadeja | / | / | / | / |
| Rogan | Mateja | torek | 8.20–9.05 | petek | 8.20–9.05 |
| Sabo | Metka | ponedeljek | 9.25–10,10 | ponedeljek | 10.30–11.15 |
| Smej | Petra | četrtek | 7.30–8.15 | petek | 7.30–8.15 |
| Šijanec | Valerija | po dogovoru | |||
| Škafar | Karmen | torek | 9.2–510.10 | torek, sreda | 7.00–7.25 |
| Šobak | Petra | po dogovoru | |||
| Temlin | Zdenko | sreda | 12.10–12.55 | ponedeljek | 12.10–12.55 |
| Utroša | Patricija | četrtek | 11.20–12.05 | sreda | 11.20–12.05 |
| Vogrinčič | Tadeja | ponedeljek | 9.25–10.10 | sreda | 9.25–10.10 |
| Vučkič | Janja | petek | 7.3–08.15 | četrtek | 12.10–12.55 |
| Zadravec | Karmen | četrtek | 7.30–8.15 | sreda | 12.35–13.20 |
| Zelko | Darinka | po dogovoru | |||
| Zver | Stanka | četrtek | 8.20–9.00 | torek | 7.30–8.15 |
| Žalik | Vladimir | četrtek | 14.10–14.55 | torek | po dogovoru |




